根据中信证券行业分类医药行业一共有上市公司215家,据公司报表披露,2016年一季度收入最高上市公司为上海医药——29,275,638,566.92元,行业平均收入346,287,844.37元,收入中位数999,741,262.6824元;利润最高上市公司为康美药业——1,170,337,827.73元,平均数为47,018,217.8元,中位数为103,925,061.8714元,共有201家上市公司实现盈利,亏损14家。
收入前30上市公司一览表:
证券代码 | 证券简称 | 营业收入 [报告期] 今年一季 [报表类型] 合并报表 [单位] 元 | 营业利润 [报告期] 今年一季 [报表类型] 合并报表 [单位] 元 |
601607.SH | 上海医药 | 29,275,638,566.9200 | 1,124,735,832.1800 |
600998.SH | 九州通 | 15,446,274,933.6200 | 171,700,295.3500 |
000028.SZ | 国药一致 | 7,053,846,519.1700 | 255,518,626.2400 |
600713.SH | 南京医药 | 6,572,216,250.7900 | 82,069,723.2900 |
000963.SZ | 华东医药 | 6,165,697,645.9400 | 545,896,416.1200 |
600518.SH | 康美药业 | 5,885,720,304.9000 | 1,170,337,827.7300 |
600056.SH | 中国医药 | 5,359,702,268.1800 | 371,019,721.9600 |
000538.SZ | 云南白药 | 5,170,468,851.6700 | 718,299,745.6600 |
600332.SH | 白云山 | 5,050,888,725.0100 | 493,587,601.8100 |
000411.SZ | 英特集团 | 4,137,543,748.6100 | 57,568,172.0000 |
600664.SH | 哈药股份 | 3,451,755,671.9700 | 121,524,541.3900 |
600511.SH | 国药股份 | 3,269,203,030.9700 | 160,934,782.8500 |
600085.SH | 同仁堂 | 3,256,624,167.9400 | 527,987,334.7200 |
002589.SZ | 瑞康医药 | 3,242,744,216.1400 | 121,561,436.4000 |
600196.SH | 复星医药 | 3,226,040,690.5200 | 825,080,083.1200 |
600535.SH | 天士力 | 3,144,742,516.4800 | 330,814,756.1300 |
000078.SZ | 海王生物 | 3,128,196,070.5000 | 71,409,669.6400 |
600079.SH | 人福医药 | 2,681,679,991.4500 | 253,080,013.9000 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 2,668,603,010.2400 | 809,105,754.7300 |
002462.SZ | 嘉事堂 | 2,424,260,274.9100 | 126,147,652.4200 |
600267.SH | 海正药业 | 2,381,670,475.8400 | 76,528,436.2900 |
600380.SH | 健康元 | 2,355,335,131.6900 | 306,892,545.9000 |
600829.SH | 人民同泰 | 2,303,847,455.6300 | 84,837,249.0700 |
600812.SH | 华北制药 | 2,149,634,811.2500 | 16,234,638.1300 |
000999.SZ | 华润三九 | 2,131,943,368.2700 | 363,833,282.8800 |
002422.SZ | 科伦药业 | 2,004,327,919.0000 | 229,336,698.0000 |
603368.SH | 柳州医药 | 1,807,304,424.9300 | 79,226,386.4200 |
600587.SH | 新华医疗 | 1,775,812,912.8500 | 71,266,436.3500 |
000513.SZ | 丽珠集团 | 1,745,574,028.9400 | 243,995,611.4400 |
关于召开第七届六次理事会的通知
各相关单位: 经研究,四川省医..“两新联万家,党建助振兴”甘孜行活动
为深入贯彻落实省委两新工委、省市..召开《药品生产质量管理规范(2010年修
根据国家药监局综合司公开征求《药..学习传达中央八项规定精神专题会议
2025年4月22日,协会党支部组织召..关于收取2025年度会费的通知
各会员单位: 在过去的一年里,..学习八项规定 增强警示教育
近日,四川省医药保化品质量管理协..《持续合规 提质创新》 2025年度四川省
2025年3月24至3月27日,四川省医药..关于召开《药品生产质量管理规范(2010
根据国家药监局综合司公开征求《药..四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指
四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应..四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指
四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应..